Sunday, September 22, 2013

Rank Middle-wage industry jobs 2000 avg. Aug. 2008 July 2013 2012 wage avg. 13-yr. change
1 Construction 120,376 133,160 118,822 $71,692 -1,554
2 Government 568,855 565,003 544,720 $58,676 -24,135
3 Manufacturing 176,848 95,275 73,856 $51,933 -102,992
4 Transport/Warehouse 118,074 110,991 109,899 $49,971 -8,175
5 HealthServices 81,515 100,365 115,524 $61,640 +33,627
6 Private University 74,590 90,908 107,426 $64,040 +32,836

No comments:

Post a Comment